| Název předmětu | Počet hodin v ročníku | ||||
| Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
| Povinné vyučovací předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Komunikace | 1 | - | - | - | 1 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
| Fyzika | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Chemie | 1 | - | - | - | 1 |
| Biologie a ekologie | - | 1 | - | - | 1 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Ekonomika | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Odborné kreslení | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Projektování staveb | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Dějiny architektury | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Pozemní stavby | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| Poruchy a rekonstrukce staveb | - | - | 2 | - | 2 |
| Stavební materiály | 3 | - | - | - | 3 |
| Stavební mechanika | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Stavební konstrukce | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Geodézie | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Inženýrské stavby | - | - | - | 2 | 2 |
| CAD systémy | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Praxe | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Rozpočtování a kalkulace | - | - | - | 2 | 2 |
| Mechanizace a provádění staveb | - | - | 2 | - | 2 |
| Volitelné vyučovací předměty | |||||
| Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce |
- | - | - | 1 | 1 |
|
Matematický seminář Seminář informatiky Společenskovědní seminář |
- | - | - | 1 | 1 |
| Nepovinné vyučovací předměty | |||||
| dle zájmu žáků a možností školy | |||||
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |